| AA GOLD 999.9 | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 0.25 GRAM | 180.10 | 173.90 | 138.50 |
| 1 GRAM | 610.40 | 600.40 | 554.01 |
| 1 DINAR | 2,577.20 | 2,530.50 | 2,354.54 |
| 5 GRAM | 3,027.00 | 2,952.00 | 2,770.05 |
| 10 GRAM | 6,004.00 | 5,884.00 | 5,540.10 |
| 06-08-2026 6:09 am (Updated : 06-08-2026 6:00 am) | |||
| PAMP SUISSE MINTED 999.9 | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 1 GRAM | 660.40 | 650.40 | 554.01 |
| 2.5 GRAM | 1,576.00 | 1,551.00 | 1,385.03 |
| 5 GRAM | 3,057.00 | 3,007.00 | 2,770.05 |
| 5g BALD EAGLE | 3,227.00 | 3,177.00 | 2,770.05 |
| 10 GRAM | 6,084.00 | 5,984.00 | 5,540.10 |
| 20 GRAM | 11,808.00 | 11,628.00 | 11,080.20 |
| 50 GRAM | 28,945.00 | 28,545.00 | 27,700.50 |
| 100 GRAM | 57,290.00 | 56,890.00 | 55,401.00 |
| 1 OZ NEW PAMP | 18,143.70 | 17,988.20 | 17,229.71 |
| 06-08-2026 6:09 am (Updated : 06-08-2026 6:00 am) | |||
| CASTING 999.9 | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 50 GRAM | 28,670.00 | 28,370.00 | 27,700.50 |
| 100 GRAM | 56,970.00 | 56,470.00 | 55,401.00 |
| 500 GRAM | 283,200.00 | 282,600.00 | 277,005.00 |
| 1000 GRAM | 564,400.00 | 563,550.00 | 554,010.00 |
| 06-08-2026 6:09 am (Updated : 06-08-2026 6:00 am) | |||
| SILVER | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 500g MMTC 999.9 | 4,900.00 | 4,800.00 | 3,485.00 |
| 1kg PAMP 999 | 9,550.00 | 9,400.00 | 6,970.00 |
| 06-08-2026 6:09 am (Updated : 06-08-2026 6:00 am) | |||
| Mutu Emas | Harga / Gram | ||
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 999.9 (PURE) | 536.65 | 547.83 | |
| 999 (24K) | 522.67 | 534.97 | |
| 916 (22K) | 489.13 | 500.31 | |
| 835 (20K) | 419.26 | 438.82 | |
| 790 (PAUN) | 388.51 | 410.87 | |
| 750 (18K) | 346.59 | 368.95 | |
| 585 (14K) | 223.60 | 245.96 | |
| 375 (SUASA) | 95.03 | 117.39 | |
| SILVER 999 | 6.37 | 6.66 | |
| 06-08-2026 6:09 am (Updated : 06-08-2026 6:00 am) | |||