| AA GOLD 999.9 | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 0.25 GRAM | 180.10 | 173.90 | 138.48 |
| 1 GRAM | 610.30 | 600.30 | 553.91 |
| 1 DINAR | 2,576.80 | 2,530.10 | 2,354.12 |
| 5 GRAM | 3,026.50 | 2,951.50 | 2,769.55 |
| 10 GRAM | 6,003.00 | 5,883.00 | 5,539.10 |
| 06-08-2026 5:13 am (Updated : 06-08-2026 5:10 am) | |||
| PAMP SUISSE MINTED 999.9 | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 1 GRAM | 660.30 | 650.30 | 553.91 |
| 2.5 GRAM | 1,575.80 | 1,550.80 | 1,384.78 |
| 5 GRAM | 3,056.50 | 3,006.50 | 2,769.55 |
| 5g BALD EAGLE | 3,226.50 | 3,176.50 | 2,769.55 |
| 10 GRAM | 6,083.00 | 5,983.00 | 5,539.10 |
| 20 GRAM | 11,806.00 | 11,626.00 | 11,078.20 |
| 50 GRAM | 28,940.00 | 28,540.00 | 27,695.50 |
| 100 GRAM | 57,280.00 | 56,880.00 | 55,391.00 |
| 1 OZ NEW PAMP | 18,140.60 | 17,985.10 | 17,226.60 |
| 06-08-2026 5:13 am (Updated : 06-08-2026 5:10 am) | |||
| CASTING 999.9 | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 50 GRAM | 28,665.00 | 28,365.00 | 27,695.50 |
| 100 GRAM | 56,960.00 | 56,460.00 | 55,391.00 |
| 500 GRAM | 283,150.00 | 282,550.00 | 276,955.00 |
| 1000 GRAM | 564,300.00 | 563,450.00 | 553,910.00 |
| 06-08-2026 5:13 am (Updated : 06-08-2026 5:10 am) | |||
| SILVER | We Sell | We Buy (RM) |
|
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 500g MMTC 999.9 | 4,900.00 | 4,800.00 | 3,480.00 |
| 1kg PAMP 999 | 9,550.00 | 9,400.00 | 6,960.00 |
| 06-08-2026 5:13 am (Updated : 06-08-2026 5:10 am) | |||
| Mutu Emas | Harga / Gram | ||
|---|---|---|---|
| Ahli Biasa (RM) |
Ahli Premium (RM) |
||
| 999.9 (PURE) | 536.55 | 547.73 | |
| 999 (24K) | 522.58 | 534.88 | |
| 916 (22K) | 489.05 | 500.22 | |
| 835 (20K) | 419.18 | 438.74 | |
| 790 (PAUN) | 388.44 | 410.80 | |
| 750 (18K) | 346.52 | 368.88 | |
| 585 (14K) | 223.56 | 245.92 | |
| 375 (SUASA) | 95.01 | 117.37 | |
| SILVER 999 | 6.36 | 6.65 | |
| 06-08-2026 5:13 am (Updated : 06-08-2026 5:10 am) | |||